| ƒŠƒ“ƒN | ީޡ‘ÌE‰^sŽå‘Ì | ’S“– | ‹æ•ª | ’²¸“ú | ˜Hü–¼ | ‹N“_ | Œo—R’n | I“_ | ‰^s‰ñ” | Š—v | ‰^’À | ‹——£ | ƒƒ‚ | ||
| •½“ú | “y—j | ‹x“ú | |||||||||||||
| [˜Hü}EŽžEˆÄ“à] [Žž] | Šƒ–èŽs | _“Þì’†‰›Œð’Ê | Ž©Žå | 2002/5 | i‘æ‚PŠú˜Hüj | Šƒ–è‰w“ìŒû | •ŸŽƒ‰ïŠÙEƒTƒUƒ“’Ê‚èE¼•lEiƒˆ[ƒƒbƒp‘ºjE“ìŒÎEi•a‰@‘Oj | Šƒ–è‰w“ìŒû | 21‰ñ 30•ª–ˆ | 29•ª | ˆê—¥\100 | ˆ¤Ìu‚¦‚Ú‚µ†v 2002/5/25‰^sŠJŽn •½“ú/“y—j‹x“ú‚Ń‹[ƒg•ÏX ‘¼‚É‚à˜Hü‚ðŒv‰æ’† | |||
| [˜Hü}EŽžEˆÄ“à] | ‘å˜aŽs | _“Þì’†‰›Œð’Ê | Ž©Žå | 2004/4 | –k•”ƒ‹[ƒg | ’†‰›—ÑŠÔ‰w | ‚‚«‚Ý–ì‰wE‰º‘ºE‰º’ߊÔE’ߊԉwEŽs—§•a‰@E’ߊԉwE‰º’ßŠÔ | ’†‰›—ÑŠÔ‰w | ‘o6z 90•ª–ˆ | 65•ª | ˆê—¥\100 | –ñ14km | ˆ¤Ìu‚Ì‚ë‚Á‚Æv 2002/10/1ŽŽs‰^sŠJŽn 2004/4/1³Ž®‰^sŠJŽnAƒ‹[ƒgˆê•”•ÏX “ì•”ƒ‹[ƒg‚Í‚Àa’JŽü•Ó‚ð‚QŽüzŠÂ | ||
| “ì•”ƒ‹[ƒg | ‘å˜a‰w | ˆø’n‘äŒö‰€E÷ƒ–‹u‰wE‰º•Ÿ“cE‚Àa’J‰wE•Ÿ“cE÷ƒ–‹u‰wEˆø’n‘äŒö‰€ | ‘å˜a‰w | •Ð10z 50•ª–ˆ | 80•ª | –ñ19km | |||||||||
| [˜Hü}EŽž] | ŠC˜V–¼Žs | ‘Š“SƒoƒX | Ž©Žå | 2005/4 | ŠC˜V–¼‰w | ˆÉ¨ŽRE—Ή‘E–k•”Œö‰€ | ‚©‚µ‚í‘ä‰w | 10‰ñ | 25•ª | \150 | ‰6.47km •œ6.17km | 2003/9/1ŽŽs‰^sŠJŽniŽs–ðŠ`–k•”Œö‰€j 2005/4/1–{Ši‰^sŠJŽn | |||
| [Žž] | ˆ»£Žs | _“Þì’†‰›Œð’Ê | Ž©Žå | 2002/11 | Žs–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | —އEˆ»“ìE—އ | Žs–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | •Ð2z | 37•ª | –³—¿ | ˆ¤Ìu‚ ‚₹‚΂ç†v 1996/4/29‰^sŠJŽn 2006/4‚æ‚èƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBƒoƒX‚ɉü•Ò‚Ì—\’è‚ ‚è | ||||
| Š˜“cE¬‰€E‘ìE‘•ªŽ›‘äEˆ»¼ | •Ð2z | 43•ª | |||||||||||||
| ‘Š–Í“S“¹ | ã[’JEäøìE‘åãEŽ›”ö | •Ð2z | 60•ª | ||||||||||||
| ’†‘ºE–{äøìE‘å–@Ž›Eª‰¶”nE‹g‰ª | •Ð2z | 47•ª | |||||||||||||
| [˜Hü}EŽž] <Žž•\> | ˆ¤ì’¬ | _“Þì’†‰›Œð’Ê | Ž©Žå | 1998/5 | ˆ¤ìƒoƒXƒZƒ“ƒ^[ | “c‘ãE”¼Œ´E”¼‘m–V‘OE“c‘ã | ˆ¤ìƒoƒXƒZƒ“ƒ^[ | •Ð3z | ‰^‹x | 43•ª | –³—¿ | 18.5km | 1995/7/17‰^sŠJŽn | ||
| ’†’ÃEâ–{E”ª›ŽRE÷‘äEt“ú‘ä | •Ð2z | 38•ª | 11.7km | ||||||||||||
| ŽO‘E“c‘ã | •Ð2z | 28•ª | 21.8km | ||||||||||||
| –¥—Ö’ÒE¬‘ò | •Ð2z | 15•ª | 16.9 | ||||||||||||
| [˜Hü}EŽžEˆÄ“à] | ´ì‘º | Šé‰æà‰Û _“Þì’†‰›Œð’Ê | ‘ã‘Ö | 2003/4 | ”01Œn“ ”02Œn“ | _“Þ샊ƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[‘O X‚Ì—¢’†ŠwZ‘O | ”öè | 㔃–’J | 3‰ñ | 20•ª(ƒŠƒnƒrƒŠ-㔃–’J) 25•ª(X‚Ì—¢-㔃–’J) | \300 | 2003/4/1‰^sŠJŽn X‚Ì—¢’†”’…‚Í•½“ú’©—[‚Ì‚Ý | |||
| [˜Hü}EŽž] | “’‰ÍŒ´’¬ | ” ª“oŽR“S“¹ | Ž©Žå | 2000/7 | “’‰ÍŒ´‰w | ‹g•lE‚䂤‚䂤‚Ì—¢Ei‚ä‚ߌö‰€j | ^’߉w | 11‰ñ ‚¤‚¿‚ä‚ߌö‰€Œo—R3‰ñ | 20•ª | \200 | 5.1km ‚ä‚ߌö‰€Œo—R7.1km | 2000/1/1ŽŽs‰^sŠJŽn 2000/4/1‚ä‚ߌö‰€Œo—RVÝ 2000/7/1‰^sŠJŽn 2005/4/1‚æ‚è^’ß’n‹æŒo˜H•ÏXA‚ä‚ߌö‰€Œo—R‚͉º“e‘ò‚܂ʼn„’· | |||
| ’Ëvˆä’¬ | _“Þì’†‰›Œð’Ê | ‘ã‘Ö | 2004/9 | ŽOˆä | “úÔ•a‰@¨“y‘ò¨’·’|¨ª¬‰®¨Š–{ | ŽOˆäzŠÂ | •Ð13z | 14.3km | 2004/9/27‰^sŠJŽn | ||||||
| [Žž] | “¡–ì’¬ | ŽY‹ÆŒšÝ•” | ‘ã‘Ö | 2002/6 | ‚â‚܂Ȃ݉·ò | ›ˆäE’·–”E‰œ‘Š–ÍŒÎ | “Œ–ì | “Œ–ì4‰ñ ’·–”4‰ñ | ’·–”3‰ñ | “Œ–ì22•ª ’·–”13•ª | \200 | 7.9km | 2002/4/1‰^sŠJŽn | ||
| ìãEV‘å‹´ | ŽÂŒ´ | 8.5‰ñ | 2.5‰ñ | 12•ª | 4.5km | ||||||||||
| Ô‘ò | “cƒ–‰ªEV‘å‹´ | 2‰ñ | 0.5‰ñ | 11•ª | 4.2km | ||||||||||
ã‹L‚̂ق©A